Pączek ze pigwą - 80g
Pączek z nadzieniem pigwowym, oblany lukrem, udekorowany skórką pomarańczową
Skład surowcowy
wartości odżywcze na 100g produktu:
Tłuszcz | - g | Węglowodany | - g |
kwasy tłuszczowe nasycone | - g | tym cukry | - g |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - g | alkohole wielowodorotlenowe | - g |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - g | skrobia | - g |
Błonnik pokarmowy | - g | Sól | - g |
Białko | - g | Witaminy i składniki mineralne | - g |
Energia: | - | ||
nasz indeks(y): 4328. |